Naam | Voet |
Voornamen | Julien Georges |
Geboortedatum | 1887-09-18 |
Geboorteplaats | Harelbeke |
Adres | Deerlijk |
In dienst | ? |
Graad | Soldaat 2de klas V.M.P. 1908 |
Eenheid | 9 (29) Linie |
Overleden te | Bois Saint Jean Ougrée |
Overleden op | 1914-08-06 |
Reden | Gesneuveld |
Leeftijd | 26 |
Begraven | Ougree, Gros Hetre, naamplaat 3 |
Vader | Voet Camiel |
Moeder | Vandooren Rosalia Melania |
Bron: In Flanders Fields